Codici EER autorizzati
Il prezzo dei conferimenti può essere compreso fra da 120 a 180 Euro/Tonnellata, in riferimento ad analisi merceologiche e prezzi di mercato
| Codice EER | Descrizione del rifiuto |
|---|---|
| 02 01 02 | scarti di tessuti animali |
| 02 01 03 | scarti di tessuti vegetali |
| 02 01 06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito |
| 02 01 07 | rifiuti della silvicoltura |
| 02 02 01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
| 02 02 04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 03 01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione |
| 02 03 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 03 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 04 01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole |
| 02 04 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 05 01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 05 02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 06 03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 02 07 01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
| 02 07 02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
| 02 07 04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
| 02 07 05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
| 03 01 01 | scarti di corteccia e sughero |
| 03 01 05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 |
| 03 03 01 | scarti di corteccia e legno |
| 03 03 02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
| 03 03 07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone |
| 03 03 09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
| 03 03 10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
| 03 03 11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10 |
| 04 01 07 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
| 15 01 01 | imballaggi in carta e cartone |
| 15 01 03 | imballaggi in legno |
| 19 08 05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
| 20 01 01 | carta e cartone |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
| 20 01 38 | legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
| 20 02 01 | rifiuti biodegradabili |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati |
